Bitcoin kurs i USD
Här nedan kan du följa utvecklingen av Bitcoin kursen i USD (BTC-USD). Kursen är i realtid.
Bitcoin kurs i SEK (BTC-SEK)
Det är väldigt intressant att följa Bitcoins kursutveckling då det kan svänga väldigt snabbt.
Det första prisdiagrammet på sidan visar nuvarande kurs för Bitcoin i realtid. Vi förespråkar dock att du följer kursen i USD då detta är valutan som du mest troligen kommer att handla med.
”Problemet” med att följa kursen i SEK är att internationellt så är det BTC-USD som används. Du kan med andra ord se förändringar i Bitcoin priset även fast värdet av Bitcoin står stilla eftersom USD-SEK har förändrats.
Därför rekommenderar vi att man följer kursen/priset av Bitcoin i USD.
OBS! Tänk på att om du skall köpa bitcoin med SEK hos en mäklare som handlar mot amerikanska dollarn (USD) så kommer dina pengar att först växlas till USD – du måste alltså ta hänsyn till valutaförändringar mellan SEK och USD.
Det är viktigt att hålla koll på den riktiga kursen
Tyvärr så har det blivit allt vanligare att olika hemsidor försöker dölja det riktiga priset. Detta för att tjäna mer pengar av dig som är intresserad av att köpa eller investera.
Jämför alltid kursen från en pålitlig källa innan du köper på en ny handelsplats du inte känner till sen tidigare.
Vad är det som styr värdet av Bitcoin?
Som du kanske redan vet så är Bitcoin den mest populära och oftast den kryptovaluta man väljer att köpa som nybörjare.
Det är självklart huvudsakligen efterfrågan som styr kursen och värdet av Bitcoin. Om efterfrågan ökar så stiger kursen, om efterfrågan minskar så sjunker kursen.
Bitcoin kurs historik – månad för månad
Nedan ser du hur priset för en Bitcoin i USD har sett ut månad för månad. Alltid intressant att att följa och se utvecklingen av kursen historiskt.
Tabellen är uppdaterad 8 december 2021.
| Månad / år | Högsta pris (USD) | Lägsta Pris (USD) | Genomsnitt (USD) |
|---|---|---|---|
| 11/2021 | 68,990.60 | 53,448.30 | 61,219.45 |
| 10/2021 | 66,967.10 | 43,292.90 | 55,130.00 |
| 09/2021 | 52,885.30 | 39,646.80 | 46,266.05 |
| 08/2021 | 50,498.80 | 37,365.40 | 43,932.10 |
| 07/2021 | 42,285.30 | 29,310.20 | 35,797.75 |
| 06/2021 | 41,318.00 | 28,901.80 | 35,109.90 |
| 05/2021 | 59,523.90 | 30,261.70 | 44,892.80 |
| 04/2021 | 64,778.00 | 47,098.50 | 55,938.25 |
| 03/2021 | 61,795.80 | 45,008.80 | 53,402.30 |
| 02/2021 | 58,335.10 | 32,324.90 | 45,330.00 |
| 01/2021 | 41,921.70 | 28,204.50 | 35,063.10 |
| 12/2020 | 29,298.80 | 17,600.10 | 23,449.45 |
| 11/2020 | 19,831.20 | 16,235.20 | 18,033.20 |
| 10/2020 | 14,065.40 | 10,387.60 | 12,226.50 |
| 09/2020 | 12,045.90 | 9,877.10 | 10,961.50 |
| 08/2020 | 12,444.10 | 10,730.70 | 11,587.40 |
| 07/2020 | 11,434.80 | 10,771.80 | 11,103.30 |
| 06/2020 | 10,301.80 | 8,865.30 | 9,583.55 |
| 05/2020 | 10,033.00 | 8,235.60 | 9,134.30 |
| 04/2020 | 9,437.50 | 6,157.40 | 7,797.45 |
| 03/2020 | 9,180.80 | 3,869.50 | 6,525.15 |
| 02/2020 | 10,482.60 | 8,543.70 | 9,513.15 |
| 01/2020 | 9,569.00 | 6,884.10 | 8,226.55 |
| 12/2019 | 7,702.20 | 6,462.20 | 7,082.20 |
| 11/2019 | 9,500.40 | 6,534.80 | 8,017.60 |
Viktiga händelser som påverkat Bitcoin kursen
- 10 november 2021 – Bitcoin når nytt all time high: $68,990.60
- 20 oktober 2021 – Bitcoin når nytt all time high: $66,967.10
- 8 februari 2021 – Elon Musk går ut med informationen att Tesla investerar i Bitcoin och accepterar kryptovalutan som betalningsalternativ. Kursen ökar kraftigt.